S-I-O-0641
发布时间:2021/01/26 S-I轻载系列 浏览次数:1434
项目/ Item S-I-O-0641 | 符号 Sign | 单位 Unit | 数值 Value |
模数/Module | M | mm | 4 |
齿圈齿数/Teeth number of wheel | Z2 | - | 183 |
齿轮齿数/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 |
传动比/Gear ratio | i | - | 12.20 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 7016 |
标准扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 5019 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 7016 |
径向额定静载荷/Radial static load | Co rad | KN | 438 |
轴向额定静载荷/Axial static load | Co ax | KN | 1172 |
径向额定动载荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 231 |
轴向额定动载荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 269 |
重量/Weight | W | Kg | 107.4 |
相关推荐
获取方案报价