WZ-0223-2
发布时间:2022/11/09 双蜗杆回转驱动 浏览次数:935
项目/ Item WZ-III-0223-2 | 符号 Sign | 单位 Unit | 数值 Value |
模数/Module | M | mm | 5 |
齿圈齿数/Teeth number of wheel | Z2 | - | 62 |
蜗杆螺纹系数/Worm thread | Z1 | - | 1 |
传动比/Gear ration | i | - | 62.00 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 17676 |
标准扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 9111 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 17676 |
径向额定静载荷/Radial static load | Co rad | KN | 194 |
轴向额定静载荷/Axial static load | Co ax | KN | 520 |
径向额定动载荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 125 |
轴向额定动载荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 146 |
重量/Weight | W | Kg | 90.6 |
相关推荐
获取方案报价